今日の相場
TEL.0955-72-2160/FAX.0955-72-2165
2021年10月16日
佐賀玄海漁業協同組合
魚市場 相場表活魚
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 250kg | kg | 3,000 | 500 | ||
アラ | 60㎏ | ㎏ | 3,500 | |||
車エビ | 少々 | ㎏ | 6,000 | 5,000 | ||
足赤エビ | 30kg | kg | 3,000 | 2,500 |
一般物
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウニ | 50枚 | 枚 | 4,800 | 1,800 | ||
アワビ | 20㎏ | ㎏ | 12,000 | 6,000 | ||
サザエ | 90㎏ | ㎏ | 600 | 400 | ||
スルメイカ | 20入 | 40箱 | 箱 | 5,000 | 3,500 | |
サワラ | 1-3入 | 20箱 | ㎏ | 1,200 | 950 | |
ヒラス | 1-2入 | 40箱 | ㎏ | 1,000 | 400 | |
クロ | 10-12入 | 30箱 | 箱 | 5,000 | 2,000 | |
小タイ | 3-15入 | 60箱 | 箱 | 2,500 | 500 |
定置
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジ | 120-160入 | 60箱 | 箱 | 8,500 | 4,000 | CB |
太刀 | 3-20入 | 40箱 | 箱 | 4,500 | 2,500 |