今日の相場
TEL.0955-72-2160/FAX.0955-72-2165
2021年10月18日
佐賀玄海漁業協同組合
魚市場 相場表活魚
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 60kg | kg | 3,000 | 1,500 | ||
アラ | 100㎏ | ㎏ | 4,000 | 2,000 | ||
キジハタ | 80kg | ㎏ | 3,000 | 1,000 | ||
石垣鯛 | 30kg | kg | 2,500 |
一般物
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウニ | 60枚 | 枚 | 3,800 | 1,500 | ||
サザエ | 少々 | ㎏ | 950 | |||
サワラ | 1-3入 | 少々 | ㎏ | 1,800 | 1,000 | |
ヒラス | 1-2入 | 40箱 | ㎏ | 1,000 | 300 |
定置
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジ | 120-160入 | 20箱 | 箱 | 10,500 | 4,500 | CB |
足赤エビ | 30箱 | kg | 3,800 | 2,300 |