今日の相場
TEL.0955-72-2160/FAX.0955-72-2165
2021年10月19日
佐賀玄海漁業協同組合
魚市場 相場表活魚
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 60kg | kg | 3,500 | 1,500 | ||
石垣鯛 | 少々 | kg | 2,500 | |||
足赤エビ | 120㎏ | ㎏ | 3,000 | 2,500 |
一般物
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウニ | 40枚 | 枚 | 3,300 | 1,300 | ||
サザエ | 60㎏ | ㎏ | 900 | 700 | ||
スルメイカ | 20入 | 40箱 | 箱 | 5,000 | 4,500 | |
サワラ | 1-3入 | 少々 | ㎏ | 1,500 | 1,000 | |
ヒラス | 1-2入 | 少々 | ㎏ | 1,000 | 600 | |
小タイ | 3-15入 | 60箱 | 箱 | 2,500 | 500 | 3K |
定置
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジ | 110-160入 | 80箱 | 箱 | 12,000 | 4,000 | CB |
太刀 | 3-20入 | 30箱 | 箱 | 5,500 | 3,500 | |
足赤エビ | 40箱 | kg | 3,000 | 2,500 |