今日の相場
TEL.0955-72-2160/FAX.0955-72-2165
2021年10月21日
佐賀玄海漁業協同組合
魚市場 相場表活魚
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 120kg | kg | 3,000 | 500 | ||
アラ | 70㎏ | ㎏ | 4,000 | |||
車エビ | 少々 | kg | 6,500 | 6,000 | ||
足赤エビ | 60㎏ | ㎏ | 3,000 | 2,500 |
一般物
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウニ | 40枚 | 枚 | 3,500 | 1,300 | ||
サザエ | 160㎏ | ㎏ | 850 | 600 | ||
サワラ | 1-3入 | 少々 | ㎏ | 1,300 | 1,000 | |
ヒラス | 1-2入 | 20箱 | ㎏ | 1,000 | 600 | |
クロ | 10-12入 | 30箱 | 箱 | 4,500 | 2,500 | |
金山 | 1-3入 | 70箱 | ㎏ | 300 | 100 | |
小タイ | 3-15入 | 20箱 | 箱 | 2,000 | 1,000 | 3K |
定置
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジ | 110-160入 | 130箱 | 箱 | 11,000 | 3,000 | CB |
太刀 | 3-20入 | 70箱 | 箱 | 6,000 | 2,000 | |
イサキ | 8-20入 | 60箱 | ㎏ | 1,000 | 600 | |
足赤エビ | 60箱 | kg | 3,500 | 2,500 |