今日の相場
TEL.0955-72-2160/FAX.0955-72-2165
2021年10月23日
佐賀玄海漁業協同組合
魚市場 相場表活魚
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 100kg | kg | 3,500 | 1,500 | ||
アラ | 40㎏ | ㎏ | 6,000 | 2,000 | ||
石垣鯛 | 50㎏ | ㎏ | 2,500 | 2,000 |
一般物
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
サワラ | 少々 | ㎏ | 2,000 | |||
ヒラス | 1-3入 | 20箱 | ㎏ | 1,300 | 700 | |
クロ | 10-12入 | 30箱 | 箱 | 5,000 | 2,500 |
定置
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|