今日の相場
TEL.0955-72-2160/FAX.0955-72-2165
2021年10月25日
佐賀玄海漁業協同組合
魚市場 相場表活魚
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 130kg | kg | 2,800 | 600 | ||
アラ | 60㎏ | ㎏ | 6,000 | 3,000 | ||
石垣鯛 | 190㎏ | ㎏ | 2,000 | |||
足赤エビ | 90㎏ | ㎏ | 2,500 |
一般物
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウニ | 40枚 | 枚 | 3,800 | 1,500 | ||
サザエ | 40㎏ | ㎏ | 1,000 | 600 | ||
スルメイカ | 20入 | 20箱 | 箱 | 6,000 | 5,000 | |
クロ | 10-12入 | 30箱 | 箱 | 4,000 | 2,000 | |
金山 | 1-3入 | 50箱 | ㎏ | 200 | 100 | |
小タイ | 3-15入 | 40箱 | 箱 | 3,000 | 500 |
定置
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジ | 110-160入 | 160箱 | 箱 | 10,000 | 3,000 | CB |
太刀 | 3-20入 | 60箱 | 箱 | 6,000 | 2,500 |