今日の相場
TEL.0955-72-2160/FAX.0955-72-2165
2021年10月30日
佐賀玄海漁業協同組合
魚市場 相場表活魚
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 50㎏ | ㎏ | 3,500 | 1,500 | ||
アラ | 60㎏ | ㎏ | 4,500 | 2,800 | ||
石垣鯛 | 200㎏ | ㎏ | 1,800 |
一般物
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウニ | 少々 | 枚 | 4,500 | 600 | ||
サザエ | 150㎏ | ㎏ | 1,000 | 700 | ||
サワラ | 1-2入 | 少々 | ㎏ | 1,100 | 700 | |
ヒラス | 1-2入 | 30箱 | ㎏ | 1,000 | 600 | |
クロ | 10入 | 30 | 箱 | 6,000 | 3,500 | |
小タイ | 3-15入 | 30箱 | 箱 | 3,500 | 500 | 3K |
定置
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
サワラ | 1-2入 | 少々 | ㎏ | 1,500 | 900 |