今日の相場
TEL.0955-72-2160/FAX.0955-72-2165
2021年11月1日
佐賀玄海漁業協同組合
魚市場 相場表活魚
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 450㎏ | ㎏ | 1,500 | 300 | ||
アラ | 150㎏ | ㎏ | 3,800 | 1,800 | ||
石垣鯛 | 200㎏ | ㎏ | 1,500 | 1,000 | ||
足赤エビ | 60kg | kg | 3,000 | 2,500 |
一般物
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウニ | 少々 | 枚 | 3,500 | |||
アワビ | 40kg | kg | 10,000 | 5,000 | ||
サザエ | 300㎏ | ㎏ | 900 | 500 | ||
小タイ | 3-15入 | 250箱 | 箱 | 1,500 | 500 | 3K |
サワラ | 1-3入 | 50箱 | ㎏ | 750 | 500 | |
ヒラス | 1-2入 | 70箱 | ㎏ | 900 | 100 | |
ワラサ | 1~2入 | 30箱 | kg | 300 | 100 |
定置
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジ | 110~160 | 100箱 | 箱 | 5,500 | 1,500 | CB |
サワラ | 1-2入 | 30箱 | ㎏ | 1,500 | 600 |