今日の相場
TEL.0955-72-2160/FAX.0955-72-2165
2021年12月28日
佐賀玄海漁業協同組合
魚市場 相場表活魚
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 150㎏ | ㎏ | 3,000 | 1,000 | ||
ヒラメ | 30kg | ㎏ | 4,000 | 1,500 | ||
アラ | 170㎏ | ㎏ | 6,000 | 1,500 | ||
アコ | 40kg | kg | 3,000 | 1,800 | ||
足赤エビ | 30kg | kg | 5,500 | 4,500 |
一般物
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
アワビ | 60kg | ㎏ | 13,000 | 6,000 | ||
サザエ | 250㎏ | ㎏ | 1,500 | 1,000 | ||
小タイ | 3-15入 | 少々 | 箱 | 3,500 | 1,500 | 3K |
サワラ | 1-3入 | 30箱 | kg | 1,000 | 800 | |
ヒラス | 1-3入 | 60箱 | ㎏ | 1,200 | 600 | |
ブリ・ワラサ | 1-4入 | 100箱 | ㎏ | 2,500 | 300 |
定置
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
サワラ | 1-4入 | 100箱 | ㎏ | 1,500 | 800 | |
ブリ、ワラサ | 1-4入 | 50箱 | kg | 1,800 | 600 |