今日の相場
TEL.0955-72-2160/FAX.0955-72-2165
2021年12月29日
佐賀玄海漁業協同組合
魚市場 相場表活魚
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 100㎏ | ㎏ | 3,500 | 800 | ||
ヒラメ | 50kg | ㎏ | 3,800 | 2,000 | ||
アラ | 30㎏ | ㎏ | 5,000 | 2,000 |
一般物
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウニ | 160枚 | 枚 | 4,000 | 1,500 | ||
アワビ | 120kg | ㎏ | 10,000 | 8,000 | ||
サザエ | 300㎏ | ㎏ | 1,500 | 900 | ||
小タイ | 3-15入 | 少々 | 箱 | 4,000 | 1,000 | 3K |
サワラ | 1-3入 | 60箱 | kg | 1,300 | 400 | |
ヒラス | 1-3入 | 20箱 | ㎏ | 1,300 | 600 | |
ブリ・ワラサ | 1-3入 | 80箱 | ㎏ | 3,000 | 300 | |
クロ | 10-12入 | 50箱 | 箱 | 4,500 | 1,500 |
定置
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
サワラ | 1-3入 | 60箱 | ㎏ | 1,300 | 500 | |
ブリ、ワラサ | 1-4入 | 80箱 | kg | 2,200 | 400 |