今日の相場
TEL.0955-72-2160/FAX.0955-72-2165
佐賀玄海漁業協同組合
魚市場 相場表活魚
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 90 | kg | 2,500 | 800 | ||
ヒラメ | 20 | kg | 2,300 | 1,800 | ||
アラ | 20 | kg | 5,300 | 3,800 |
一般物
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
小タイ | 3~15 | 50 | 箱 | 1,500 | 500 | |
ヒラス | 1~2 | 30 | 箱 | 1,000 | 1,500 | |
クロ | 10 | 40 | 箱 | 3,000 | 1,500 |
定置
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|
佐賀玄海漁業協同組合
魚市場 相場表活魚
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 少々 | kg | 3,000 | 1,500 | ||
ヒラメ | 少々 | kg | 2,500 | 1,600 |
一般物
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒラス | 20箱 | kg | 1,100 | 700 | ||
ススキ | 20箱 | 箱 | 3,500 | 2,500 | ||
クロ | 40箱 | 箱 | 3,500 | 2,000 |
定置
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|