今日の相場
TEL.0955-72-2160/FAX.0955-72-2165
2021年4月20日
佐賀玄海漁業協同組合
魚市場 相場表活魚
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 800㎏ | ㎏ | 1,300 | 300 | ||
ヒラメ | 40㎏ | ㎏ | 2,000 | 1,300 | ||
アラ | 20㎏ | ㎏ | 4,000 | 2,500 |
一般物
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウニ | 240枚 | 枚 | 4,000 | 600 | ||
ヤリイカ | 2段 | 少々 | 箱 | 10,000 | 6,000 | |
2.5段 | 少々 | 箱 | 6,000 | |||
小タイ | 3~15入 | 240箱 | 箱 | 1,000 | 500 | 3K |
ヒラス | 1~2入 | 30箱 | ㎏ | 900 | 300 | |
ブリ・ワラサ | 1~2入 | 20箱 | ㎏ | 300 | 200 |
定置
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|