今日の相場
TEL.0955-72-2160/FAX.0955-72-2165
2021年10月15日
佐賀玄海漁業協同組合
魚市場 相場表活魚
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 130kg | kg | 3,000 | 600 | ||
アラ | 少々 | ㎏ | 4,000 | |||
足赤エビ | 50kg | kg | 4,000 | 2,500 |
一般物
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウニ | 50枚 | 枚 | 6,500 | |||
サワラ | 1-3入 | 40箱 | ㎏ | 1,500 | 800 | |
クロ | 10~12 | 20箱 | 箱 | 5,000 | 2,500 | |
スルメイカ | 20入 | 50箱 | 箱 | 5,000 | 3,000 |
定置
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジ | 120-160入 | 60箱 | 箱 | 8,000 | 3,500 | CB |