今日の相場
TEL.0955-72-2160/FAX.0955-72-2165
2021年10月26日
佐賀玄海漁業協同組合
魚市場 相場表活魚
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 220kg | kg | 2,800 | 1,300 | ||
アラ | 80㎏ | ㎏ | 4,500 | |||
石垣鯛 | 50㎏ | ㎏ | 1,800 | |||
足赤エビ | 20㎏ | ㎏ | 2,500 |
一般物
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウニ | 60枚 | 枚 | 3,500 | 600 | ||
スルメイカ | 20入 | 少々 | 箱 | 6,000 | 5,000 | |
サワラ | 1-2入 | 20箱 | 箱 | 1,500 | 1,100 | |
小タイ | 3-15入 | 40箱 | 箱 | 3,500 | 500 | 3K |
定置
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジ | 110-160入 | 110箱 | 箱 | 8,500 | 3,000 | CB |
太刀 | 2-20入 | 110箱 | 箱 | 5,000 | 2,000 | |
カマス | 120-170入 | 80箱 | 箱 | 11,000 | 2,000 | CB |