今日の相場
TEL.0955-72-2160/FAX.0955-72-2165
2021年10月28日
佐賀玄海漁業協同組合
魚市場 相場表活魚
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 150㎏ | ㎏ | 2,800 | 700 | ||
アラ | 110㎏ | ㎏ | 4,000 | |||
石垣鯛 | 110㎏ | ㎏ | 2,000 | |||
足赤エビ | 50㎏ | ㎏ | 2,800 |
一般物
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウニ | 40枚 | 枚 | 3,300 | 1,000 | ||
サザエ | 70㎏ | ㎏ | 1,300 | 1,000 | ||
スルメイカ | 20入 | 20箱 | 箱 | 5,000 | 4,500 | |
サワラ | 1-2入 | 30箱 | ㎏ | 900 | 700 | |
ヒラス | 1-2入 | 30箱 | ㎏ | 1,000 | 500 | |
小タイ | 3-15入 | 50箱 | 箱 | 3,000 | 500 | 3K |
定置
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジ | 120-160入 | 20箱 | 箱 | 5,000 | 2,000 | CB |
太刀 | 3-20入 | 70箱 | 箱 | 7,000 | 2,000 | |
サワラ | 1-2入 | 20箱 | ㎏ | 2,000 | 700 |