今日の相場
TEL.0955-72-2160/FAX.0955-72-2165
2021年10月29日
佐賀玄海漁業協同組合
魚市場 相場表活魚
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 100㎏ | ㎏ | 3,000 | 700 | ||
アラ | 50㎏ | ㎏ | 5,000 | |||
石垣鯛 | 90㎏ | ㎏ | 1,800 | 1,500 |
一般物
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウニ | 40枚 | 枚 | 3,500 | 600 | ||
アワビ | 20㎏ | ㎏ | 15,000 | 7,000 | ||
サザエ | 300㎏ | ㎏ | 1,300 | 800 | ||
サワラ | 1-2入 | 20箱 | ㎏ | 1,000 | 800 | |
ヒラス | 1-2入 | 20箱 | ㎏ | 1,000 | 600 | |
小タイ | 3-15入 | 50箱 | 箱 | 4,000 | 1,000 | 3K |
定置
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
サワラ | 1-2入 | 少々 | ㎏ | 1,500 | 900 | |
ヒラス | 1-2入 | 少々 | ㎏ | 500 | 400 |