今日の相場
TEL.0955-72-2160/FAX.0955-72-2165
2022年1月27日
佐賀玄海漁業協同組合
魚市場 相場表活魚
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 30㎏ | ㎏ | 2,500 | 1,000 | ||
ヒラメ | 100㎏ | ㎏ | 2,500 | 1,500 | ||
アラ | 40㎏ | ㎏ | 6,000 | 2,500 |
一般物
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウニ | 80枚 | 枚 | 3,000 | 600 | ||
サザエ | 50㎏ | ㎏ | 700 | 400 | ||
サワラ | 1-3入 | 40箱 | ㎏ | 1,000 | 600 | |
ヒラス | 1-3入 | 50箱 | ㎏ | 800 | 500 | |
ワラサ | 2-3入 | 30箱 | ㎏ | 600 | 200 | |
ススキ | 3-5入 | 20箱 | 箱 | 3,000 | 1,000 | |
クロ | 10-12入 | 20箱 | 箱 | 3,500 | 1,500 |
定置
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒラス | 1-3入 | 20箱 | ㎏ | 300 | ||
ワラサ | 2-3入 | 50㎏ | ㎏ | 400 | 200 |