今日の相場
TEL.0955-72-2160/FAX.0955-72-2165
2022年1月28日
佐賀玄海漁業協同組合
魚市場 相場表活魚
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 60㎏ | ㎏ | 2,000 | 800 | ||
ヒラメ | 200㎏ | ㎏ | 1,800 | 1,000 | ||
アラ | 20㎏ | ㎏ | 4,000 | 3,000 |
一般物
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウニ | 120枚 | 枚 | 2,500 | 800 | ||
アワビ | 50㎏ | ㎏ | 5,000 | 2,000 | ||
サザエ | 180㎏ | ㎏ | 600 | 400 | ||
サワラ | 1-3入 | 40箱 | ㎏ | 1,000 | 500 | |
ヒラス | 1-3入 | 50箱 | ㎏ | 900 | 300 | |
ブリ | 1入 | 20箱 | ㎏ | 1,500 | 300 | 5K~ |
ワラサ | 2-3入 | 40箱 | ㎏ | 400 | 100 | |
ススキ | 3-5入 | 40箱 | 箱 | 3,000 | 1,000 |
定置
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ワラサ | 2-3入 | 20箱 | ㎏ | 400 | 300 |