今日の相場
TEL.0955-72-2160/FAX.0955-72-2165
2022年2月26日
佐賀玄海漁業協同組合
魚市場 相場表活魚
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 60㎏ | ㎏ | 3,000 | 1,000 | ||
ヒラメ | 110㎏ | ㎏ | 2,500 | 1,800 |
一般物
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウニ | 70枚 | 枚 | 3,000 | 800 | ||
サワラ | 1-3入 | 70箱 | ㎏ | 1,500 | 800 | |
サゴシ | 4-8入 | 50箱 | 箱 | 5,000 | 2,500 | |
ヒラス | 1-3入 | 50箱 | ㎏ | 1,100 | 700 | |
ブリ | 1-2入 | 40箱 | ㎏ | 1,300 | 500 | |
ワラサ | 2-3入 | 60箱 | ㎏ | 700 | 300 | |
クロ | 10-15入 | 50箱 | 箱 | 4,000 | 2,500 |
定置
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|