今日の相場
TEL.0955-72-2160/FAX.0955-72-2165
2022年3月12日
佐賀玄海漁業協同組合
魚市場 相場表活魚
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 160㎏ | ㎏ | 2,500 | 800 | ||
ヒラメ | 140㎏ | ㎏ | 2,500 | 1,000 |
一般物
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウニ | 170枚 | 枚 | 2,300 | 800 | ||
アワビ | 50㎏ | ㎏ | 8,000 | 4,000 | ||
サザエ | 40㎏ | ㎏ | 700 | 400 | ||
サワラ | 1-3入 | 少々 | ㎏ | 1,400 | 1,000 | |
ヒラス | 1-3入 | 70箱 | ㎏ | 800 | 300 | |
ブリ | 1入 | 60箱 | ㎏ | 600 | 200 | 5k~ |
ワラサ | 1-3入 | 80箱 | ㎏ | 300 | 100 | ~5k |
ススキ | 1-6入 | 30箱 | 箱 | 3,000 | 1,500 | |
クロ | 10-15入 | 50箱 | 箱 | 3,000 | 1,500 | 約5k |
定置
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
アジ | 130-160 | 少々 | 箱 | 6,500 | 2,500 | CB |
サワラ | 1-3入 | 少々 | ㎏ | 1,500 | 1,400 |