今日の相場
TEL.0955-72-2160/FAX.0955-72-2165
2022年3月28日
佐賀玄海漁業協同組合
魚市場 相場表活魚
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 430㎏ | ㎏ | 2,500 | 800 | ||
ヒラメ | 20㎏ | ㎏ | 2,500 | 2,000 | ||
アラ | 20㎏ | ㎏ | 10,000 | 5,500 |
一般物
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウニ | 230枚 | 枚 | 2,500 | 800 | ||
サザエ | 80㎏ | ㎏ | 1,400 | 800 | ||
小タイ | 3-15入 | 130箱 | 箱 | 2,000 | 500 | 約3k |
サワラ | 1-2入 | 少々 | ㎏ | 1,900 | 1,300 | |
ヒラス | 1-3入 | 20箱 | ㎏ | 1,800 | 400 | |
ブリ | 1-2入 | 20箱 | ㎏ | 600 | 400 | 5k~ |
ワラサ | 1-3入 | 30箱 | ㎏ | 500 | 200 | ~5k |
ススキ | 1-6入 | 20箱 | 箱 | 4,000 | 2,000 | |
クロ | 10-12入 | 50箱 | 箱 | 4,500 | 2,000 | 約5k |
定置
魚種 | 入数 | 入荷量 | 区 | 高値 | 安値 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
サワラ | 1-4入 | 20箱 | ㎏ | 1,800 | 1,500 |